LeidingkokersBekijk productinformatie
CV VerdelerBekijk productinformatie
DakaftimmermaterialenBekijk productinformatie
WandbevestigingsmateriaalBekijk productinformatie
Kozijnaftimmerings-materialenBekijk productinformatie
Technische specificaties vormplast
| Eigenschappen | DIN-Norm | Waarde | LT-261E04 (1-2 mm) | LT-260EA4 (> 3mm) |
| Soortgelijke massa | 53479 | g/cm³ | 0.70 | 0.83 - 3mm 0.73 - 6mm 0.64 - 10mm |
| Treksterkte | 53455 | N/mm² | > 20 | > 24 |
| Rek | 53455 | % | > 15 | > 15 |
| E-modulus | 53455 / 57 | N/mm² | > 1100 | > 1200 |
| Buigzaamheid bij 3,5% | 53452 | N/mm² | 30 | 35 |
| Slagsterkte | 53453 | kJ/m² | geen breekpunt | geen breekpunt |
| Kerfslagsterkte | 53456 | N/mm² | > 12 | > 15 |
| Hardheid | 53505 | N/mm² | > 50 | > 65 |
| VICAT-temperatuur | 53460 | °C | > 75 | > 75 |
| Water absorbering | 53495 | % | < 0.5 | < 0.35 |
| Oppervlakte weerstand | 53482 | 0hm cm | 10^15 | 10^15 |
| Doorslagspanning | 53481 | kV/mm | 11 | 11 |
| Brandvertraging | DIN4102; 1 NFP 92-501 BS 476, deel 7 | B1 M1 Klasse 1 | Ja Ja Ja | Ja Ja Ja |
Het bestelformulier Vormplast kunt u hier downloaden.








